![]() |
テーブル・机 |
| 0201 作業台 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 7 | 積 | 栽培 | 土 | 6 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:素人)土 - ラワン材×4 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0202 メープルテーブル | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 5 | 積 | 栽培 | 土 | 8 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:見習)土 - メープル材×4 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0203 オークテーブル | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 4 | 積 | 栽培 | 土 | 10 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:下級)土 - ホワイトオーク材×4 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0204 スクレテール | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 4 | 積 | リージョン | 土 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:印可)土 - マホガニー材×4 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0205 ミリオネラデスク | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 2 | 5 | 積 | 個人戦績 | 闇 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (彫金:師範)土 - 神代木、御影石×3、 ダーク板、ゴールド板×2、プラチナ板 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0206 文机 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 3 | 積 | リージョン | 風 | 5 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:名取)土 - ラワン材、エルム材、亜麻布 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0207 タルタルデスク | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 2 | 2 | 4 | 積 | 栽培 | 風 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:下級)土 - ラワン材×5、亜麻布×2 | ||||||||||
| モーグリ | ハイポーション | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0208 ビューロー | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 2 | 2 | 3 | - | 土 | 土 | 3 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:高弟)土 - マホガニー材×2 ローズウッド材×2、ダーク板 |
||||||||||
| モーグリ | プロテアIV | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0209 コーヒーテーブル | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 5 | 積 | リージョン | 土 | 7 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:師範)土 - ゴールドインゴット、金糸 ランスウッド材×3、シルバーブロケード |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0210 アテニエンヌ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 積 | 栽培 | 水 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (鍛冶:徒弟)土 - アイアン板、メープル材 アトルガンブラス、アイアンインゴット |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||