![]() |
収納家具 |
| 0301 防具箱 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 3 | 2 | 2 | - | 釣り | 水 | 2 | ||||
| 入手方法 - ショップ | ||||||||||
| サンドリア家具店 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0302 行李 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 2 | 2 | 2 | 積 | 風 | 風 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:下級職人)土 - ウィロー材 ラタン材×3、雄羊のなめし革 |
||||||||||
| モーグリ | 箙【ホーン】 | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0303 シフォニエ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 3 | 2 | 2 | 積 | 水 | 水 | 8 | ||||
| 入手方法 - 合成 / ショップ | ||||||||||
| (木工:高弟)土 - ローズウッド材×3 アイアン板×2 / サンドリア家具店 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0304 コモード | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 4 | 2 | 3 | 積 | 釣り | 水 | 16 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:高弟)土 - ローズウッド材×5 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0305 ブックシェルフ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 4 | 2 | 5 | 積 | 炎 | 炎 | 8 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:師範)土 - マホガニー材×3、凝灰岩×3 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0306 ブックストッカー | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 2 | 3 | 積 | 風 | 風 | 3 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:師範)土 - エボニー材×2 マホガニー材×3、ラッカー材×2、ブラスインゴット |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0307 チェスト | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 2 | 1 | 4 | 積 | 釣り | 水 | 4 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:印可)土 - ラワン材×2、ラタン材×3 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0308 コッファー | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 3 | 2 | 4 | 積 | 釣り | 水 | 4 | ||||
| 入手方法 - 合成 / ショップ | ||||||||||
| (木工:印可)土 - ユー材×5、ローズウッド材 ブラス板 / サンドリア家具店 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0309 キャビネット | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 4 | 2 | 3 | 積 | 釣り | 水 | 12 | ||||
| 入手方法 - 合成 / ショップ | ||||||||||
| 合成:(木工:高弟)土 - ホワイトオーク材×4 ホリー材 / サンドリア家具店 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0310 アルモアール | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 5 | 2 | 3 | 積 | 釣り | 水 | 16 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:皆伝)土 - エボニー材×7、ゴールドインゴット | ||||||||||
| モーグリ | プロテスIV | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0311 カップボード [E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 3 | 2 | 3 | - | 炎 | 炎 | 2 | ||||
| 入手方法 - ショップ | ||||||||||
| サンドリア家具店 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | 平穏なる日々を | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0312 ドレッサー | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 2 | 1 | 2 | - | 光 | 光 | 4 | ||||
| 入手方法 - 合成 / ショップ | ||||||||||
| (木工:皆伝)土 - ローズウッド材×4 ビロード、金糸、ミスリル板 ゴールドインゴット / サンドリア家具店 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0313 ワードローブ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 3 | 2 | 2 | 積 | 土 | 土 | 6 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:師範)土 - ウォルナット材×4、ガラス板 アトルガンブラス、アトルガンブラス板×2 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0314 コンソール | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 4 | 2 | 3 | 積 | 雷 | 雷 | 6 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:印可)土 - アイアン板×2、ドッグウッド材×3 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0315 ケーソン | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 3 | 2 | 5 | 積 | 栽培 | 土 | 3 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:下級)土 - ブロンズ板×2、チェスナット材×2 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0316 3Dアルミラー | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 5 | 2 | 6 | 積 | 釣り | 水 | 11 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:師範)土 - マホガニー材×2 エボニー材、神代木、金糸、絹布 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0317 6Dアルミラー | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 6 | 2 | 6 | 積 | 釣り | 水 | 18 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:師範)土 - マホガニー材×3 エボニー材、神代木、金糸、絹布 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0318 9Dアルミラー | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 7 | 2 | 6 | 積 | 釣り | 水 | 24 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:師範)土 - マホガニー材×4 エボニー材、神代木、金糸、絹布 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||