![]() |
小物類 |
| 0501 イエロージャー | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 土 | 土 | 2 | ||||
| 入手方法 - ショップ | ||||||||||
| ウィンダス雑貨店 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0502 ホワイトポット | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 2 | 2 | 2 | 上 | 光 | 光 | 5 | ||||
| 入手方法 - ショップ | ||||||||||
| ウィンダス雑貨店 | ||||||||||
| モーグリ | しびれ薬 | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0503 レッドポット | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 2 | 2 | 2 | 上 | 炎 | 炎 | 5 | ||||
| 入手方法 - チョコボの穴掘り | ||||||||||
| ソロムグ原野、ロランベリー耕地、バタリア丘陵 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0504 文房具一式 [E] | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 2 | 3 | 上 | 氷 | 氷 | 3 | |||
| 入手方法 - クエスト | |||||||||
| 暁を覚えず | |||||||||
| モーグリ | 小話のオペレッタ | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0505 食器一式 | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 2 | 3 | 上 | 雷 | 雷 | 3 | |||
| 入手方法 - クエスト | |||||||||
| その腕前 | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0506 茶器一式 | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 2 | 3 | 上 | 水 | 水 | 3 | |||
| 入手方法 - クエスト | |||||||||
| 基本 | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0507 カイゼリンのコスメ | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 2 | 2 | 上 | 水 | 水 | 1 | |||
| 入手方法 - ショップ | |||||||||
| バストゥーク港-飛空挺乗り場 | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | 故郷に錦を | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0508 黄銅の植木鉢 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 釣り | 土 | 1 | ||||
| 入手方法 - ショップ | ||||||||||
| バストゥーク道具屋 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0509 土師器の植木鉢 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 釣り | 土 | 1 | ||||
| 入手方法 - ショップ | ||||||||||
| ウィンダス雑貨店 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0510 陶器の植木鉢 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 釣り | 土 | 1 | ||||
| 入手方法 - ショップ | ||||||||||
| 北サンド城門前Pirvidiace | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0511 磁器の植木鉢 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 釣り | 土 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (錬金術:印可)炎 - サーメットチップス×1 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0512 謎の植木鉢 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 釣り | 土 | 4 | ||||
| 入手方法 - 謎の地下装置 | ||||||||||
| インフィニティコアと各属性チップをトレード | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0513 エルシモパーム | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 3 | 上 | 栽培 | 炎 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:皆伝)水 - ウィロー原木、ラタン材、腐葉土 赤玉土、エルシモパームの実 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0514 シミターカクタス | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 3 | 上 | 栽培 | 光 | 1 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:高弟)水 - アイアン板、腐葉土 赤玉土、覇王樹の子株 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0515 ブルーピッチャー | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 水 | 水 | 2 | ||||
| 入手方法 - クエスト | ||||||||||
| 海図 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0516 金魚鉢 [R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 水 | 水 | 6 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:素人)光 - ブロンズインゴット、ラワン材 クロウラーの石、ジーグリンデパテ、ガラス板 金魚水セット、金魚、黒出目金 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0517 闘魚鉢 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 水 | 水 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:見習)光 - ブロンズインゴット、ラワン材 クロウラーの石、ジーグリンデパテ、ガラス板 金魚水セット、ランプマリモ、ベタ |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0518 アクアリウム〔川〕 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 3 | 上 | 栽培 | 水 | 1 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:高弟)光 - 埋れ木、ホワイトオーク材、ガラス板 ジーグリンデパテ、人工淡水セット、カヤバルウ×3 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0519 アクアリウム〔湾〕 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 3 | 上 | 水 | 水 | 1 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:皆伝)光 - ホワイトオーク材、珊瑚のかけら ジーグリンデパテ、ガラス板、人工海水セット ビビキーチョコボ×3 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0520 アクアリウム〔礁〕 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 3 | 上 | 水 | 水 | 1 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:皆伝)光 - ホワイトオーク材、珊瑚のかけら ジーグリンデパテ、ガラス板、人工海水セット コーラルバタフライ×3 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0521 アクアリウム〔河〕 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 3 | 上 | 水 | 水 | 8 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:高弟)光 - 埋れ木、ホワイトオーク材 ジーグリンデパテ、ガラス板、人工淡水セット ピピラ×3 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0522 アクアリウム〔海〕 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 3 | 上 | 水 | 水 | 8 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (木工:皆伝)光 - ホワイトオーク材、珊瑚のかけら ジーグリンデパテ、ガラス板、人工海水セット ムーリシュアイドル×3 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0523 ファイアランプ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 2 | 上 | 炎 | 炎 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (彫金:師範) 炎 - 炎の鉱石、シンチレーター、アトルガンブラス |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0524 アイスランプ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 2 | 上 | 氷 | 氷 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (彫金:師範) 炎 - 氷の鉱石、シンチレーター、アトルガンブラス |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0525 ウィンドランプ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 2 | 上 | 風 | 風 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (彫金:師範) 炎 - 風の鉱石、シンチレーター、アトルガンブラス |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0526 アースランプ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 2 | 上 | 土 | 土 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (彫金:師範) 炎 - 土の鉱石、シンチレーター、アトルガンブラス |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0527 サンダーランプ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 2 | 上 | 雷 | 雷 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (彫金:師範) 炎 - 雷の鉱石、シンチレーター、アトルガンブラス |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0528 ウォータランプ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 2 | 上 | 水 | 水 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (彫金:師範) 炎 - 水の鉱石、シンチレーター、アトルガンブラス |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0529 ライトランプ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 2 | 上 | 光 | 光 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (彫金:師範) 炎 - 光の鉱石、シンチレーター、アトルガンブラス |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0530 ダークランプ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 2 | 上 | 闇 | 闇 | 2 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (彫金:師範) 炎 - 闇の鉱石、シンチレーター、アトルガンブラス |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0531 シェルランプ | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | ? | ? | 上 | ? | 闇 | ? | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (骨細工:師範)風 - ウラグナイトの殻、ボムのうで フリントガラス板、カオリン×3 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0532 木の植木鉢 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 釣り | 土 | 2 | ||||
| 入手方法 - クエスト | ||||||||||
| 海図 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0533 レザーポット | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 4 | ? | ? | 上 | ? | 土 | ? | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (革細工:師範)炎 - ヒッコリー材、羚羊のなめし革 カラクールなめし革、カラクール毛糸、カオリン×2 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0534 ファルシャムベース | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 2 | 2 | 2 | 上 | 雷 | 雷 | 4 | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (鍛冶:高弟)炎 - ミスリルインゴット ダークインゴット、ティンインゴット |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0535 ブロンズフラワー | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | ? | 雷 | ? | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (鍛冶:師範) 炎 - アルザビウーツ鋼、ダークアダマン板 トロールブロンズ板、アトルガンブラス |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0536 クリスタルフラワー | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | ? | 光 | ? | ||||
| 入手方法 - 合成 | ||||||||||
| (錬金術:師範) 炎 - シンチレーター、フリントガラス板×3 |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||