![]() |
壁掛け |
| 0601 太古の血潮 | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 分解 | 闇 | 3 | |||
| 入手方法 - クエスト | |||||||||
| 芸術家によるラプソディ | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0602 若き召喚士の憂鬱 | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 分解 | 闇 | 4 | |||
| 入手方法 - ショップ | |||||||||
| ジュノ免税店 | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0603 グスタベルグの晩秋 | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 闇 | 闇 | 5 | |||
| 入手方法 - ショップ | |||||||||
| ジュノ免税店 | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0604 線と面の数奇な邂逅 [E] | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 分解 | 闇 | 5 | |||
| 入手方法 - クエスト | |||||||||
| 海図 | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0605 王国旗 [R][E] | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 戦績 | 炎 | 9 | |||
| 入手方法 - ミッション | |||||||||
| サンドリア「光の継承者」 | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0606 共和国旗 [R][E] | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 戦績 | 雷 | 9 | |||
| 入手方法 - ミッション | |||||||||
| バストゥーク「双刃の邂逅」 | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0607 連邦旗 [R][E] | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 戦績 | 風 | 9 | |||
| 入手方法 - ミッション | |||||||||
| ウィンダス「月詠み」 | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0608 ツァヤンマスク | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 分解 | 雷 | 3 | |||
| 入手方法 - 合成 | |||||||||
| (木工:師範)風 - ダーク板、エボニー材×2 大鳥の尾羽根×3、霊獣の血、有翼獅子のたてがみ |
|||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0609 海神の櫛 | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 釣り(スキル) | 水 | 1 | |||
| 入手方法 - 合成 | |||||||||
| (木工:師範)氷 - マホガニー材、エボニー材 ゴールド板、サルタ綿花、蜜蝋、にかわ 黒甲虫の体液、タイタニックソー |
|||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0610 シールドプラーク | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | リージョン | 土 | 3 | |||
| 入手方法 - 合成 | |||||||||
| (彫金:皆伝)炎 - ブラスインゴット、ゴールド板 ミスリル板、ゴールドインゴット、ローズウッド材 ターコイズ、ロードナイト、緋麻布 |
|||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0611 バックラープラーク | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | リージョン | 氷 | 4 | |||
| 入手方法 - 合成 | |||||||||
| (彫金:師範)炎 - ミスリルインゴット、プラチナ板 シルバー板、プラチナインゴット、マホガニー材 フローライト×2、レインボービロード |
|||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0612 アルザビタピストリ | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 2 | - | - | 壁 | リージョン | 炎 | 2 | |||
| 入手方法 - 合成 | |||||||||
| (革細工:師範)土 - ゴールドインゴット、ターコイズ 金糸×2、マーリドのたてがみ ワモーラクロス、アトルガン絹布×2 |
|||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0613 ルークバナー | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | ? | 炎 | ? | |||
| 入手方法 - 合成 | |||||||||
| (裁縫:師範)土 - ドッグウッド材、絹布 ゴールドインゴット、金糸×2、虹布 ピジョンブラッド、セイレーンマクラメ |
|||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||