![]() |
イベント |
| 0701 サンドリアツリー [R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 3 | 積 | 栽培 | 氷 | 1 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| クリスマスイベント(赤き帽子の使徒) | ||||||||||
| モーグリ | 特別なプレゼント(ドリームキャップ+1) イベント期間中のみ |
|||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0702 バストゥークツリー [R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 3 | 積 | 栽培 | 氷 | 1 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| クリスマスイベント(赤き帽子の使徒) | ||||||||||
| モーグリ | 特別なプレゼント(ドリームキャップ+1) イベント期間中のみ |
|||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0703 ウィンダスツリー [R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 3 | 積 | 栽培 | 氷 | 1 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| クリスマスイベント(赤き帽子の使徒) | ||||||||||
| モーグリ | 特別なプレゼント(ドリームキャップ+1) イベント期間中のみ |
|||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0704 門松 | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 2 | 3 | - | 栽培 | 土 | 1 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| お正月イベント (新春対決 モーグリVSゴブリン -勝つのはどっち?-) |
||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0705 ウィングエッグ [R][E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 土 | 土 | 2 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| エッグハント(2006年) | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0706 ランプエッグ [R][E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 土 | 土 | 2 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| エッグハント(2006年) | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0707 フラワーエッグ [R][E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 土 | 土 | 2 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| エッグハント(2006年) | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0708 パンプキンランタン [R][E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 炎 | 炎 | 2 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| ハロウィンイベント(闇百合の魔女2006年) | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0709 ボムランタン [R][E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 炎 | 炎 | 2 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| ハロウィンイベント(闇百合の魔女2006年) | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0710 マンドラゴランタン [R][E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 炎 | 炎 | 2 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| ハロウィンイベント(闇百合の魔女2006年) | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0711 ドリームプラッター [R][E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 2 | 2 | 2 | 上 | 分解 | 雷 | 3 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| クリスマスイベント(星芒祭2006年) | ||||||||||
| モーグリ | ターキーロースト or ブッシュオショコラ (毎0時以降)イベント期間中のみ |
|||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0712 ドリームコッファー [R][E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 2 | 1 | 1 | 上 | 分解 | 雷 | 3 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| クリスマスイベント(星芒祭2006年) | ||||||||||
| モーグリ | リングキャンデー or ガトーオーフレース (毎0時以降)イベント期間中のみ |
|||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0713 ドリームソック [R][E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 2 | 1 | 1 | 上 | 分解 | 雷 | 3 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| クリスマスイベント(星芒祭2006年) | ||||||||||
| モーグリ | ステッキキャンデー or ブラックプリン (毎0時以降)イベント期間中のみ |
|||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0714 古塔 [R][E] | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 金運 | 土 | 3 | |||
| 入手方法 - 公式イベント | |||||||||
| お正月イベント(謹賀新年2007年) | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0715 ジェムエッグ [R][E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 氷 | 氷 | 2 | ||||
| 入手方法 - 公式イベント | ||||||||||
| エッグハント(2007年) | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0716 冒険者感謝状 [R][E] | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 光 | 光 | 3 | |||
| 入手方法 - 公式イベント | |||||||||
| 冒険者さんありがとうキャンペーン | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||