![]() |
その他 |
| 0801 ドロガロガの牙 [E][R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 2 | 2 | 上 | 骨細工 | 闇 | 9 | ||||
| 入手方法 - 指定生産品 | ||||||||||
| (骨細工)150000ポイント | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0802 黄金の羊の毛皮 [E][R] | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 革細工 | 氷 | 9 | |||
| 入手方法 - 指定生産品 | |||||||||
| (革細工)150000ポイント | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0803 錦のタピストリ [E][R] | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 裁縫 | 土 | 9 | |||
| 入手方法 - 指定生産品 | |||||||||
| (裁縫)150000ポイント | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0804 ドローイングデスク [E][R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 2 | 3 | - | 木工 | 土 | 9 | ||||
| 入手方法 - 指定生産品 | ||||||||||
| (木工)150000ポイント | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0805 マイスターアンビル [E][R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 3 | 積 | 鍛冶 | 炎 | 9 | ||||
| 入手方法 - 指定生産品 | ||||||||||
| (鍛冶)150000ポイント | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0806 愚者の黄金 [E][R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 3 | 上 | 彫金 | 光 | 9 | ||||
| 入手方法 - 指定生産品 | ||||||||||
| (彫金)150000ポイント | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0807 エメラルド写本 [E][R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 3 | 3 | 上 | 錬金術 | 雷 | 9 | ||||
| 入手方法 - 指定生産品 | ||||||||||
| (錬金術)150000ポイント | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0808 コルドンブルー包丁 [E][R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 2 | 3 | 上 | 調理 | 風 | 9 | ||||
| 入手方法 - 指定生産品 | ||||||||||
| (調理)150000ポイント | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0809 ポイント地図 [E][R] | |||||||||
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | - | - | 壁 | 釣り | 水 | 9 | |||
| 入手方法 - 指定生産品 | |||||||||
| (釣り)150000ポイント | |||||||||
| モーグリ | - | ||||||||
| クエスト | - | ||||||||
|
|||||||||
| 画像提供:- | |||||||||
| 0810 タイムピース [E][R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 闇 | 闇 | 5 | ||||
| 入手方法 - 冒険者紹介システム | ||||||||||
| 100日目 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0811 飛空艇ミニチュア [E][R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 2 | 3 | 上 | 経験値 | 光 | 10 | ||||
| 入手方法 - 冒険者紹介システム | ||||||||||
| 365日目 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0812 マネキン [E][R] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 7 | 4 | 4 | - | 光 | 光 | 6 | ||||
| 入手方法 - クエスト / ショップ | ||||||||||
| 呪われた人形 / マウラ彫金ギルド | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0813 VCSシールド【黄】 [E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 土 | 土 | 1 | ||||
| 入手方法 - チョコボ育成 | ||||||||||
| 黄チョコボの引退 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0814 VCSシールド【黒】 [E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 闇 | 闇 | 1 | ||||
| 入手方法 - チョコボ育成 | ||||||||||
| 黒チョコボの引退 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0815 VCSシールド【赤】 [E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 炎 | 炎 | 1 | ||||
| 入手方法 - チョコボ育成 | ||||||||||
| 赤チョコボの引退 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0816 VCSシールド【青】 [E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 氷 | 氷 | 1 | ||||
| 入手方法 - チョコボ育成 | ||||||||||
| 青チョコボの引退 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||
| 0817 VCSシールド【緑】 [E] | ||||||||||
![]() |
![]() |
収納数 | タテ | ヨコ | タイプ | 応援効果 | 属性 | 属性値 | ||
| 1 | 1 | 1 | 上 | 風 | 風 | 1 | ||||
| 入手方法 - チョコボ育成 | ||||||||||
| 緑チョコボの引退 | ||||||||||
| モーグリ | - | |||||||||
| クエスト | - | |||||||||
|
||||||||||
| 画像提供:- | ||||||||||